| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
25/04/2021 09:00 Grupo D 3ª Masculina |
LAGOS TEAM |
3-6 | 3-6 |
Padel A3 |
|
23/05/2021 18:30 Grupo D 3ª Masculina |
LAGOS TEAM |
6-0 | 6-0 |
RenoveCars Chiva Padel Club |
|
13/06/2021 19:00 Grupo D 3ª Masculina |
LAGOS TEAM |
6-4 | 7-5 |
TOLDOS INDU CAMP |
|
27/06/2021 10:30 Grupo D 3ª Masculina |
RenoveCars Chiva Padel Club |
2-6 | 2-6 |
LAGOS TEAM |