| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 54 |
| Juegos perdidos | 63 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/04/2021 12:30 Grupo D 2ª Masculina |
Passing Padel Narj |
5-7 | 2-6 |
LAGOS TEAM |
|
22/05/2021 12:30 Grupo D 2ª Masculina |
Padel A3 |
7-5 | 6-4 |
LAGOS TEAM |
|
Grupo D 2ª Masculina |
Family Sport Center Albal Verde |
6-2 | 4-6 | 6-4 |
LAGOS TEAM |
|
Grupo D 2ª Masculina |
LAGOS TEAM |
5-7 | 5-7 |
Passing Padel Narj |
|
Grupo D 2ª Masculina |
LAGOS TEAM |
4-6 | 65-77 |
Padel A3 |