| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 5 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
31/05/2021 17:30 Grupo E 3ª Femenina |
Ananta 360 |
6-1 | 6-4 |
Bi Padel Indoor B |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Ananta 360 |
0-6 | 4-6 |
Patagonia Padel |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Club Social Tiro de Pichón |
1-6 | 0-6 |
Ananta 360 |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Ananta 360 |
3-6 | 6-3 | 6-3 |
Club Social Tiro de Pichón |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Bi Padel Indoor B |
6-0 | 6-4 |
Ananta 360 |