| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 63 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
06/06/2021 18:00 Grupo E 3ª Femenina |
Patagonia Padel |
77-64 | 7-5 |
Club Social Tiro de Pichón |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Ananta 360 |
0-6 | 4-6 |
Patagonia Padel |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Patagonia Padel |
2-6 | 5-7 |
Ananta 360 |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Bi Padel Indoor B |
1-6 | 7-5 | 4-6 |
Patagonia Padel |
|
Grupo E 3ª Femenina |
Club Social Tiro de Pichón |
63-77 | 3-6 |
Patagonia Padel |