Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
72 6 5 1 19 15 4 167 141 26
61 6 3 3 22 15 7 184 152 32
44 5 3 2 12 8 4 88 89 -1
10 5 0 5 9 24 -15 121 178 -57
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
69 6 4 2 19 18 1 185 170 15
66 6 4 2 26 19 7 224 211 13
42 6 3 3 24 24 0 220 229 -9
27 6 1 5 15 23 -8 167 186 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
76 6 5 1 27 16 11 223 180 43
61 6 4 2 22 14 8 183 152 31
55 6 2 4 22 20 2 197 197 0
12 6 1 5 6 27 -21 111 185 -74
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
76 6 5 1 27 13 14 220 155 65
64 6 5 1 25 19 6 205 200 5
46 6 2 4 22 22 0 209 206 3
18 6 0 6 11 31 -20 153 226 -73
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
81 5 5 0 26 5 21 175 86 89
42 5 3 2 12 16 -4 131 148 -17
36 5 2 3 14 18 -4 153 161 -8
31 5 2 3 13 13 0 114 117 -3
22 4 2 2 12 15 -3 114 135 -21
14 4 0 4 7 17 -10 91 131 -40
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
77 6 5 1 29 11 18 213 150 63
62 6 4 2 21 19 2 201 180 21
38 6 2 4 14 19 -5 144 165 -21
27 6 1 5 9 24 -15 125 188 -63
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo E Padel Catarroja No se ha subido la alineación. - Total puntos: -3
Grupo E PADEL PRO ACADEMY No alinear - Total puntos: -3
Grupo E Padel Catarroja No alinear - Total puntos: -3
Grupo E X3 PADEL ALDAYA Verd No poner los resultados - Total puntos: -3