Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
59 4 4 0 10 4 6 76 56 20
32 5 2 3 13 12 1 122 119 3
18 2 1 1 5 7 -2 57 61 -4
10 3 0 3 4 9 -5 54 73 -19
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
73 6 5 1 27 9 18 206 145 61
63 6 3 3 18 18 0 165 165 0
44 6 3 3 18 24 -6 184 208 -24
24 6 1 5 16 28 -12 188 225 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
78 6 5 1 31 10 21 223 142 81
50 6 3 3 20 15 5 170 156 14
41 6 3 3 18 23 -5 184 201 -17
35 6 1 5 6 27 -21 106 184 -78
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
72 5 5 0 25 12 13 202 155 47
50 6 3 3 21 22 -1 206 209 -3
28 5 2 3 17 19 -2 167 170 -3
20 4 0 4 8 18 -10 91 132 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
77 6 5 1 25 16 9 182 174 8
70 6 5 1 27 16 11 215 174 41
30 6 1 5 15 28 -13 170 223 -53
27 6 1 5 18 25 -7 197 193 4
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
80 5 5 0 29 3 26 190 76 114
60 6 4 2 20 17 3 168 155 13
47 5 2 3 16 16 0 135 149 -14
0 6 0 6 3 32 -29 89 202 -113
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
70 6 5 1 22 18 4 195 175 20
63 6 5 1 25 15 10 200 177 23
58 6 2 4 23 21 2 214 200 14
13 6 0 6 15 31 -16 182 239 -57
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo H
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
68 6 4 2 25 14 11 192 156 36
66 6 4 2 27 13 14 212 154 58
58 6 4 2 21 21 0 197 181 16
12 6 0 6 8 33 -25 121 231 -110
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo I
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
72 6 5 1 21 13 8 182 140 42
60 6 4 2 26 16 10 213 178 35
33 5 1 4 13 21 -8 139 176 -37
22 5 1 4 7 17 -10 89 129 -40
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.