Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
81 6 5 1 33 7 26 228 117 111
65 6 5 1 23 18 5 201 162 39
49 6 2 4 18 24 -6 158 199 -41
9 6 0 6 7 32 -25 102 211 -109
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 6 5 1 27 14 13 207 166 41
64 6 4 2 23 15 8 182 137 45
42 6 3 3 14 22 -8 153 168 -15
10 6 0 6 9 22 -13 103 174 -71
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
70 6 4 2 20 16 4 171 163 8
53 6 4 2 23 17 6 199 170 29
52 6 3 3 21 22 -1 192 192 0
29 6 1 5 13 22 -9 141 178 -37
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
76 6 6 0 27 14 13 208 150 58
53 6 2 4 18 21 -3 159 177 -18
48 6 3 3 24 19 5 185 183 2
27 6 1 5 13 28 -15 161 203 -42
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo B Origen Padel Naranja No están los resultados - Total puntos: -3