Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
82 6 5 1 22 11 11 175 129 46
55 6 3 3 19 16 3 169 162 7
35 5 2 3 19 17 2 161 164 -3
13 5 1 4 2 18 -16 68 118 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
65 6 5 1 24 18 6 191 192 -1
55 6 3 3 24 20 4 210 200 10
53 6 3 3 21 21 0 199 185 14
31 6 1 5 16 26 -10 172 195 -23
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
102 6 6 0 32 2 30 207 96 111
35 6 3 3 16 22 -6 163 174 -11
35 6 2 4 13 25 -12 143 186 -43
32 6 1 5 11 23 -12 114 171 -57
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 6 5 1 31 9 22 213 128 85
47 6 2 4 19 25 -6 179 213 -34
42 6 4 2 19 23 -4 191 194 -3
30 6 1 5 15 27 -12 165 213 -48
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
64 6 5 1 26 18 8 210 188 22
53 6 4 2 25 20 5 215 197 18
51 6 3 3 21 21 0 187 179 8
36 6 0 6 13 26 -13 154 202 -48
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.