| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 39 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/10/2021 10:30 Grupo H 4ª Masculina |
PVHN Foios |
1-6 | 6-2 | 3-6 |
Family Sport Center Albal Verde |
|
18/12/2021 16:30 Grupo H 4ª Masculina |
Padel Interclub Meliana Narj |
6-4 | 6-4 |
Family Sport Center Albal Verde |
|
Grupo H 4ª Masculina |
Family Sport Center Albal Verde |
1-6 | 64-77 |
La Terraza Narj |
|
Grupo H 4ª Masculina |
Family Sport Center Albal Verde |
6-0 | 6-4 |
PVHN Foios |