| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 39 |
| Juegos perdidos | 63 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
18/01/2022 09:00 Grupo F 3ª Masculina |
PVHN Albalat |
0-6 | 2-6 |
Family Sport Center Albal |
|
Grupo F 3ª Masculina |
PVHN Albalat |
3-6 | 2-6 |
SJ HVA PADEL TEAM |
|
Grupo F 3ª Masculina |
Espacio Padel |
6-4 | 6-1 |
PVHN Albalat |
|
Grupo F 3ª Masculina |
Family Sport Center Albal |
6-4 | 3-6 | 1-6 |
PVHN Albalat |
|
Grupo F 3ª Masculina |
PVHN Albalat |
7-5 | 2-6 | 2-6 |
Espacio Padel |