| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 21 |
| Juegos perdidos | 53 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -32 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
05/02/2022 16:30 Grupo A 4ª Masculina |
ESCUELA DE PADEL ALEX |
6-1 | 6-1 |
Tiro Pichón Elche |
|
Grupo A 4ª Masculina |
Tiro Pichón Elche |
0-6 | 5-7 |
Bi Padel Indoor |
|
Grupo A 4ª Masculina |
Club de Padel Granja La Palmera |
4-6 | 6-3 | 6-1 |
Tiro Pichón Elche |
|
Grupo A 4ª Masculina |
Tiro Pichón Elche |
1-6 | 3-6 |
ESCUELA DE PADEL ALEX |