| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
07/11/2021 17:00 Grupo E 2ª Masculina |
Passing Padel Verd |
6-1 | 6-3 |
PADEL PRO ACADEMY |
|
12/12/2021 12:30 Grupo E 2ª Masculina |
Padel Tenis Coronado |
6-4 | 4-6 | 6-4 |
Passing Padel Verd |
|
Grupo E 2ª Masculina |
Passing Padel Verd |
7-5 | 6-4 |
Padel Catarroja |
|
Grupo E 2ª Masculina |
LAGOS TEAM |
6-1 | 6-4 |
Passing Padel Verd |