| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 25 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
06/11/2021 10:30 Grupo A 4ª Masculina |
Pádel Pro Naranja |
6-2 | 4-6 | 4-6 |
MAS QUE PADEL NARJ |
|
23/01/2022 10:30 Grupo A 4ª Masculina |
Pádel Pro Naranja |
6-2 | 6-3 |
Impala Sportclub Spa |
|
30/01/2022 11:00 Grupo A 4ª Masculina |
Impala Sportclub Spa |
2-6 | 0-6 |
Pádel Pro Naranja |
|
Grupo A 4ª Masculina |
MAS QUE PADEL NARJ |
2-6 | 2-6 |
Pádel Pro Naranja |