| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 60 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -24 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/10/2021 10:30 Grupo H 4ª Masculina |
PVHN Foios |
4-6 | 2-6 |
Family Sport Center Albal Verde |
|
Grupo H 4ª Masculina |
Padel Interclub Meliana Narj |
6-0 | 6-2 |
PVHN Foios |
|
Grupo H 4ª Masculina |
PVHN Foios |
6-2 | 2-6 | 6-3 |
La Terraza Narj |
|
Grupo H 4ª Masculina |
La Terraza Narj |
6-4 | 6-3 |
PVHN Foios |
|
Grupo H 4ª Masculina |
PVHN Foios |
5-7 | 2-6 |
Padel Interclub Meliana Narj |