| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 27 |
| Juegos perdidos | 54 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -27 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/10/2021 20:00 Grupo B 3ª Masculina |
Passing Padel |
2-6 | 2-6 |
Club de Campo K7 |
|
07/11/2021 10:00 Grupo B 3ª Masculina |
Club Padel Ribarroja |
4-6 | 7-5 | 77-62 |
Passing Padel |
|
12/12/2021 17:00 Grupo B 3ª Masculina |
Club de Campo K7 |
6-3 | 6-0 |
Passing Padel |
|
Grupo B 3ª Masculina |
SC Pedralba Narj |
6-0 | 6-3 |
Passing Padel |