| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 30 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 2 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
14/01/2022 20:30 Grupo A 4ª Masculina |
Impala Sportclub Spa |
6-3 | 6-3 |
MAS QUE PADEL NARJ |
|
14/01/2022 20:30 Grupo A 4ª Masculina |
Impala Sportclub Spa |
6-2 | 6-3 |
MAS QUE PADEL NARJ |
|
23/01/2022 10:30 Grupo A 4ª Masculina |
Pádel Pro Naranja |
76-60 |
Impala Sportclub Spa |
|
30/01/2022 11:00 Grupo A 4ª Masculina |
Impala Sportclub Spa |
2-6 | 0-6 |
Pádel Pro Naranja |