| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 42 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
07/11/2021 17:00 Grupo E 2ª Masculina |
Passing Padel Verd |
65-77 | 3-6 |
PADEL PRO ACADEMY |
|
20/11/2021 20:00 Grupo E 2ª Masculina |
Passing Padel Verd |
3-6 | 4-6 |
X3 PADEL ALDAYA Verd |
|
Grupo E 2ª Masculina |
Passing Padel Verd |
7-5 | 6-4 |
Padel Catarroja |
|
Grupo E 2ª Masculina |
LAGOS TEAM |
5-7 | 2-6 |
Passing Padel Verd |