| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 59 |
| Juegos perdidos | 39 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 20 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
24/10/2021 18:30 Grupo D 2ª Masculina |
Family Sport Center Albal Naranja |
6-3 | 0-6 | 6-4 |
RenoveCars Chiva Padel Club |
|
27/11/2021 11:00 Grupo D 2ª Masculina |
RenoveCars Chiva Padel Club |
65-77 | 6-1 | 6-3 |
Desafío Padel |
|
10/12/2021 18:30 Grupo D 2ª Masculina |
RenoveCars Chiva Padel Club |
6-3 | 6-2 |
Padel A3 |
|
Grupo D 2ª Masculina |
Desafío Padel |
6-3 | 5-7 | 0-6 |
RenoveCars Chiva Padel Club |