First Name Team SW SL GW GL STW STL DG PM WG LG WO PL PV PGL PGV PPL PPV DG PEL PEV PF WF DF LF
Jose Javier Remohi Ruiz Padel A3 4 6 44 45 0 0 -1 5 2 3 0 2 3 1 1 1 2 0 0 0 5 2 0 3
Miguel Herrero Alcaniz Padel A3 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Guillermo Garcia Sport Padel Sagunt A 4 1 25 17 0 0 8 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Rafael Peris Fontelles Sport Padel Sagunt A 4 3 32 29 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Daniel Rodríguez Javega Padel A3 2 4 22 31 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3
Manel Rivas Sancho Sport Padel Sagunt A 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Soria Vigo Sport Padel Sagunt A 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Jorge Planells Padel A3 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Grau Sport Padel Sagunt A 5 3 38 36 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0
Jose M. Garcia Barbera Padel A3 5 2 39 30 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Hugo Eugenio Grao Sport Padel Sagunt A 4 3 36 32 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Pau Marin Padel A3 1 2 15 17 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jesús Gaya White TMPADEL MELIANA 6 2 44 27 0 0 17 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Jaime Lujan Saez Tupadelvalencia A 4 7 46 53 0 0 -7 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 0 0 4
Adrian Garcia Peris TMPADEL MELIANA 4 3 33 30 0 0 3 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0
Luis Feo Sampedro Tupadelvalencia A 1 2 11 15 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Corell TMPADEL MELIANA 6 2 46 28 0 0 18 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Rubén Navarro Maiques TMPADEL MELIANA 8 1 53 32 0 0 21 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Francisco Ruiz Mora Tupadelvalencia A 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
José Luis Feo Tupadelvalencia A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Juan Paz TMPADEL MELIANA 8 1 54 30 0 0 24 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 5 4 0 1
Enrique Pérez Gil Padel A3 0 2 2 12 0 0 -10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Emilio Magariños Triviño Padel A3 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Fernandez-villanueva More Padel A3 5 4 45 42 0 0 3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Sergio Cano Peiró Padel A3 2 2 21 22 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Miquel Garcia TMPADEL MELIANA 6 1 41 29 0 0 12 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Carlos Mayordomo Tupadelvalencia A 3 5 33 39 0 0 -6 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Alex Martín Tupadelvalencia A 1 2 13 13 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Garcia Bardisa Tupadelvalencia A 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Xavier García Gaspar Sport Padel Sagunt A 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Baltasar Palanca Llopis Sport Padel Sagunt A 2 2 20 16 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Iñaki Gordo Lopez Sport Padel Sagunt A 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Mª Felis Buigues Tupadelvalencia A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Javier Silva Tupadelvalencia A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Mari Mayordomo Tupadelvalencia A 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Borja Pastor Guerra Tupadelvalencia A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Abel Navarro Padel A3 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José María Abellan Ribera Tupadelvalencia A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergi González Riesco Padel A3 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Guido Lavesari Tupadelvalencia A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Gori Juan Rodriguez Tupadelvalencia A 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio Ferruses Sport Padel Sagunt A 2 4 26 30 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Bruno Lopez Garcia TMPADEL MELIANA 2 0 13 7 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Darío García Martínez Sport Padel Sagunt A 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Luis Dolz Sport Padel Sagunt A 1 2 12 16 0 0 -4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Néstor Calpe Palmer Sport Padel Sagunt A 4 0 25 14 0 0 11 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Alberto García Salvador TMPADEL MELIANA 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Angel Monleon Sport Padel Sagunt A 2 0 12 8 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Germán Zunica García Sport Padel Sagunt A 4 0 25 17 0 0 8 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Manuel Pérez Garrido Sport Padel Sagunt A 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Gabriel Gimeno Padel A3 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mario Collado Sport Padel Sagunt A 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
José María Vallbona Tupadelvalencia A 0 4 13 25 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Juan Martínez Alcantud Tupadelvalencia A 2 5 30 34 0 0 -4 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0 0 4
José Antonio Benito Merodio Tupadelvalencia A 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Hector Muñoz Teruel TMPADEL MELIANA 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Parra Pavia Tupadelvalencia A 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Mario Sieland Sport Padel Sagunt A 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Toni Fons Sierra Tupadelvalencia A 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
Fran Quesada Gomez Tupadelvalencia A 0 2 5 12 0 0 -7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Pau Marin Padel A3 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alejandro Chaveli Canovas TMPADEL MELIANA 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jose María Gómez álvarez TMPADEL MELIANA 0 2 9 13 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Hugo Jorquera Santos TMPADEL MELIANA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sponsors
Bullpadel