Grupo A
P Team P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
94 6 6 0 27 8 19 185 106 79
72 6 4 2 30 15 15 238 172 66
18 6 1 5 11 30 -19 133 212 -79
17 6 1 5 9 24 -15 105 171 -66
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Team P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
72 6 4 2 28 12 16 215 144 71
64 6 4 2 21 20 1 188 184 4
42 6 2 4 17 25 -8 180 206 -26
26 6 2 4 17 26 -9 162 211 -49
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Team P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
61 6 3 3 24 17 7 206 175 31
59 6 5 1 24 15 9 200 142 58
59 6 4 2 24 19 5 202 206 -4
25 6 0 6 10 31 -21 144 229 -85
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Team P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
72 5 5 0 26 7 19 182 107 75
59 5 4 1 21 14 7 175 135 40
51 5 3 2 20 13 7 161 141 20
38 5 2 3 15 20 -5 135 175 -40
21 5 1 4 12 24 -12 160 181 -21
14 5 0 5 10 26 -16 126 200 -74
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Team P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
71 6 4 2 26 16 10 210 174 36
50 6 2 4 20 24 -4 199 224 -25
47 6 3 3 18 21 -3 186 201 -15
36 6 3 3 18 21 -3 183 179 4
Standings ordered by: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participant Reason Condition Fields
Grupo A LP PADEL CLUB B No alinear en el plazo. LP PADEL CLUB B Vs NCBPC Team B. Jornada 6. - Total puntos: -3
Sponsors
Bullpadel