| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 61 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 3 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo D 3º Femenina |
TuPadelPicanya |
63-77 | 2-6 |
Padel Paiporta |
|
Grupo D 3º Femenina |
TuPadelPicanya |
3-6 | 4-6 |
WAVE B by Calderona Padel |
|
Grupo D 3º Femenina |
VR PÁDEL FA |
3-6 | 0-6 |
TuPadelPicanya |
|
Grupo D 3º Femenina |
Padel Paiporta |
4-6 | 7-5 | 4-6 |
TuPadelPicanya |
|
Grupo D 3º Femenina |
WAVE B by Calderona Padel |
7-5 | 4-6 | 4-6 |
TuPadelPicanya |