| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 52 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
14/12/2024 10:30 Grupo H 3º Masculina |
JA Padel Academy B |
4-6 | 6-7 |
LAGOS TEAM |
|
Grupo H 3º Masculina |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
7-5 | 4-6 | 6-3 |
JA Padel Academy B |
|
Grupo H 3º Masculina |
XTD ROJO |
4-6 | 4-6 |
JA Padel Academy B |
|
27/10/2024 09:00 Grupo I 3º Masculina |
JA Padel Academy A |
60-77 | 5-7 |
ALHAMBRA PADEL Albal |