| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 42 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -6 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
21/11/2024 20:30 Grupo A 4º Masculina |
TONUS 4º Masculina'24 |
3-6 | 1-6 |
PADEL CENTER BENISSA 4ªMas |
|
20/12/2024 20:00 Grupo A 4º Masculina |
La Despensa de Dénia |
6-7 | 7-5 | 6-4 |
PADEL CENTER BENISSA 4ªMas |
|
Grupo A 4º Masculina |
PADEL CENTER BENISSA 4ªMas |
4-6 | 1-6 |
Padelpoint Vikings |
|
Grupo A 4º Masculina |
PADEL CENTER BENISSA 4ªMas |
4-6 | 5-7 |
Innate Active Men’s 3 |