| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 18 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 31 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
20/10/2024 11:30 Grupo E 4º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
6-3 | 3-6 | 4-6 |
VALENTIN CAVENAGHI |
|
Grupo E 4º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
6-0 | 6-0 |
EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
|
Grupo E 4º Masculina |
EQUIPO 7 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
0-6 | 1-6 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
|
Grupo E 4º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
6-0 | 6-2 |
SANVIPADEL MONTILLA |