| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 21 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -28 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
26/10/2024 13:00 Grupo B 4ª Masculina |
CLUB PADEL SOTO DEL REAL 4ª B |
6-3 | 6-1 |
Revolution - 4a Masculina |
|
01/12/2024 17:00 Grupo B 4ª Masculina |
FRIENDS PADEL TEAM |
6-3 | 6-0 |
Revolution - 4a Masculina |
|
22/12/2024 12:30 Grupo B 4ª Masculina |
Revolution - 4a Masculina |
3-6 | 3-6 |
Club Raqueta Talamanca B |
|
Grupo B 4ª Masculina |
PANTHER BY IMPAC-TO PADEL |
7-5 | 6-3 |
Revolution - 4a Masculina |