| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 27 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
08/12/2024 17:00 Grupo F 3º Masculina |
360 padel |
2-6 | 4-6 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |
|
Grupo F 3º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |
6-4 | 6-4 |
Escuela Padel Algorfa A |
|
Grupo F 3º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |
^ : RET |
Sirocco Padel 3 |
|
Grupo F 3º Masculina |
Sirocco Padel 3 |
1-6 | 6-4 | 6-7 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |