| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 9 |
| Juegos ganados | 17 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -38 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 5 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo H 2º Masculina |
RAQ padel club |
1-6 | 2-6 |
Club de Tenis Canals |
|
Grupo H 2º Masculina |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
6-0 | 6-2 |
RAQ padel club |
|
Grupo H 2º Masculina |
RAQ padel club |
60-76 |
Padel Xeraco |
|
Grupo H 2º Masculina |
Punt Esportiu |
6-2 | 6-1 |
RAQ padel club |
|
Grupo H 2º Masculina |
Club Tenis Benigánim A |
6-0 | 6-3 |
RAQ padel club |