| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 35 |
| Juegos perdidos | 60 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -25 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
25/10/2024 21:00 Grupo A 1º Masculina |
LAGOS TEAM |
7-5 | 2-6 | 0-6 |
IALE SPORT |
|
13/12/2024 21:00 Grupo A 1º Masculina |
IALE SPORT |
6-7 | 6-4 | 6-0 |
LAGOS TEAM |
|
10/01/2025 21:30 Grupo A 1º Masculina |
LAGOS TEAM |
6-7 | 4-6 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
|
Grupo A 1º Masculina |
LAGOS TEAM |
1-6 | 4-6 |
THR Medical Products Vid Pádel |