| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 29 |
| Juegos perdidos | 50 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo E 2º Masculina |
PADEL RESORT |
2-6 | 2-6 |
ALHAMBRA PADEL Albal |
|
Grupo E 2º Masculina |
PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center |
6-0 | 1-6 | 6-3 |
PADEL RESORT |
|
Grupo E 2º Masculina |
PADEL RESORT |
4-6 | 3-6 |
Padel Esport Manises |
|
Grupo E 2º Masculina |
PADEL RESORT |
6-7 | 3-6 |
PADEL VTC - 2da Valencia Tennis Center |