| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 29 |
| Juegos perdidos | 46 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -17 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/10/2024 09:00 Grupo F 4º Masculina |
PADELCOCA SPARTAN |
1-6 | 1-6 |
MG CREACIONES STONE ALONKA |
|
01/12/2024 09:00 Grupo F 4º Masculina |
MG CREACIONES STONE ALONKA |
6-1 | 6-2 |
PADELCOCA SPARTAN |
|
Grupo F 4º Masculina |
Club de padel Fondet B |
6-4 | 1-6 | 3-6 |
PADELCOCA SPARTAN |
|
Grupo F 4º Masculina |
Kevimar Pádel Lacy 4ª |
6-4 | 6-4 |
PADELCOCA SPARTAN |