 
                        | Sets ganados | 7 | 
| Sets perdidos | 3 | 
| Juegos ganados | 55 | 
| Juegos perdidos | 39 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 16 | 
| Partidos jugados | 4 | 
| Partidos como local | 2 | 
| Partidos como visitante | 2 | 
| Partidos ganados | 3 | 
| Partidos ganados como local | 1 | 
| Partidos ganados como visitante | 2 | 
| Partidos perdidos | 1 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 0 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 27/10/2024 18:30 Grupo B 4ª Masculina | FRIENDS PADEL TEAM | 6-3 | 3-6 | 4-6 | PANTHER BY IMPAC-TO PADEL | 
| 01/12/2024 17:00 Grupo B 4ª Masculina | FRIENDS PADEL TEAM | 6-3 | 6-0 | Revolution - 4a Masculina | 
| 12/01/2025 12:00 Grupo B 4ª Masculina | Club Raqueta Talamanca B | 6-7 | 6-4 | 2-6 | FRIENDS PADEL TEAM | 
| Grupo B 4ª Masculina | Uceda | 6-7 | 1-6 | FRIENDS PADEL TEAM | 
