| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 42 |
| Juegos perdidos | 25 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo G 4º Masculina |
Fisioterapia Sevila-peluquería Yebenes Urban padel |
4-6 | 6-1 | 6-2 |
EQUIPO 5 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
|
Grupo G 4º Masculina |
EQUIPO 5 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
5-7 | 3-6 |
Fisioterapia Sevila-peluquería Yebenes Urban padel |
|
Grupo G 4º Masculina |
Fisioterapia Sevila-peluquería Yebenes Urban padel |
6-3 | 7-5 |
Spartan Pádel 40/15 Team |