| Sets ganados | 1 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 23 |
| Juegos perdidos | 55 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -32 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/11/2024 09:00 Grupo H 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI |
4-6 | 1-6 |
Kaizen |
|
12/01/2025 09:00 Grupo H 4º Femenina |
Kaizen |
6-7 | 6-3 | 6-1 |
VALENTIN CAVENAGHI |
|
Grupo H 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI |
5-7 | 0-6 |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
|
Grupo H 4º Femenina |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
6-1 | 6-1 |
VALENTIN CAVENAGHI |