 
                        | Sets ganados | 7 | 
| Sets perdidos | 3 | 
| Juegos ganados | 54 | 
| Juegos perdidos | 43 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 | 
| Partidos jugados | 4 | 
| Partidos como local | 2 | 
| Partidos como visitante | 2 | 
| Partidos ganados | 3 | 
| Partidos ganados como local | 1 | 
| Partidos ganados como visitante | 2 | 
| Partidos perdidos | 1 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 0 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 10/11/2024 12:00 Grupo A 4ª Femenina | Win Win | 65-77 | 1-6 | Tupadel 4 | 
| 22/11/2024 18:00 Grupo A 4ª Femenina | Tupadel 4 | 6-3 | 4-6 | 6-1 | BdeBuenísimas | 
| 01/12/2024 18:00 Grupo A 4ª Femenina | VILLAESCUSA ALKAZAR PÁDEL | 3-6 | 6-7 | Tupadel 4 | 
| 05/01/2025 10:30 Grupo A 4ª Femenina | Tupadel 4 | 3-6 | 7-5 | 2-6 | Marea Verde | 
