| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 23 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 18 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/10/2024 09:00 Grupo F 4º Masculina |
PADELCOCA SPARTAN |
1-6 | 1-6 |
MG CREACIONES STONE ALONKA |
|
01/12/2024 09:00 Grupo F 4º Masculina |
MG CREACIONES STONE ALONKA |
6-1 | 6-2 |
PADELCOCA SPARTAN |
|
Grupo F 4º Masculina |
Kevimar Pádel Lacy 4ª |
^ : WO |
MG CREACIONES STONE ALONKA |
|
Grupo F 4º Masculina |
Club de padel Fondet B |
6-3 | 6-7 | 6-7 |
MG CREACIONES STONE ALONKA |