| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 62 |
| Juegos perdidos | 51 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/11/2024 09:00 Grupo H 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI |
711-69 | 4-6 | 6-4 |
Kaizen |
|
12/01/2025 09:00 Grupo H 4º Femenina |
Kaizen |
5-7 | 5-7 |
VALENTIN CAVENAGHI |
|
Grupo H 4º Femenina |
VALENTIN CAVENAGHI |
78-66 | 6-2 |
GRUPO DE RECREACIÓN DEPORTIVA DE PADEL DOLORES |
|
Grupo H 4º Femenina |
ASF Group Gran Alacant |
6-4 | 5-7 | 65-77 |
VALENTIN CAVENAGHI |