| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 56 |
| Juegos perdidos | 46 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
10/11/2024 16:00 Grupo E 3º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
4-6 | 77-64 | 6-3 |
Padel Road |
|
15/12/2024 09:30 Grupo E 3º Masculina |
Padel Road |
4-6 | 4-6 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
|
Grupo E 3º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |
63-77 | 77-65 | 2-6 |
Kaizen |
|
Grupo E 3º Masculina |
Kaizen |
3-6 | 1-6 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón A |