| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 8 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/10/2024 12:00 Grupo A 5º Masculina |
Escuadrón suicida V |
63-77 | 5-7 |
Altea Padel Team |
|
17/11/2024 12:00 Grupo A 5º Masculina |
Escuadrón suicida V |
6-0 | 6-3 |
Innate Active Men’s 2 |
|
15/12/2024 11:30 Grupo A 5º Masculina |
PADEL XALÓ 5ªMas |
4-6 | 7-5 | 6-4 |
Escuadrón suicida V |
|
Grupo A 5º Masculina |
Altea Padel Team |
4-6 | 4-6 |
Escuadrón suicida V |