| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 33 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -14 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo H 4º Masculina |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |
6-3 | 6-1 |
Memories Vola Padel Team 2 |
|
Grupo H 4º Masculina |
Memories Vola Padel Team 2 |
1-6 | 3-6 |
Pulsar Energy-Tiro Pichón Pro |
|
Grupo H 4º Masculina |
Memories Vola Padel Team 2 |
6-3 | 0-6 | 6-0 |
Los Xuflas Padel Sant Joan |
|
Grupo H 4º Masculina |
Club de padel Fondonet A |
6-2 | 1-6 | 7-5 |
Memories Vola Padel Team 2 |