| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 62 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
23/11/2024 17:00 Grupo L 3º Masculina |
CT Valldigna |
3-6 | 5-7 |
Club de Tenis Canals 2 |
|
20/12/2024 20:00 Grupo L 3º Masculina |
PADEL VENECIA ALZIRA |
7-6 | 7-6 |
CT Valldigna |
|
Grupo L 3º Masculina |
ZOMA-VEST. |
7-6 | 1-6 | 3-6 |
CT Valldigna |
|
Grupo L 3º Masculina |
CT Valldigna |
6-3 | 6-3 |
PADEL VENECIA ALZIRA |
|
Grupo L 3º Masculina |
CT Valldigna |
6-2 | 6-3 |
ZOMA-VEST. |