| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 48 |
| Juegos perdidos | 20 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 28 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
16/11/2024 16:00 Grupo B 3ª Femenina |
JUGUETONAS DIAMOND |
3-6 | 2-6 |
PADEL RIO INDOOR FEMENINO |
|
Grupo B 3ª Femenina |
Padel Soto Torrejón de Ardoz |
2-6 | 2-6 |
PADEL RIO INDOOR FEMENINO |
|
Grupo B 3ª Femenina |
PADEL RIO INDOOR FEMENINO |
6-3 | 6-3 |
Padel Sport Home (PSH) |
|
Grupo B 3ª Femenina |
PADEL RIO INDOOR FEMENINO |
6-2 | 6-3 |
Maliciosas |