| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 36 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -11 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
17/11/2024 12:30 Grupo A 5ª Masculina |
Revolution A - 5a Masculina A |
6-1 | 1-6 | 6-2 |
Cobeña B |
|
30/11/2024 16:00 Grupo A 5ª Masculina |
Cobeña B |
4-6 | 0-6 |
PADEL 2 VILLAS |
|
11/01/2025 16:00 Grupo A 5ª Masculina |
Cobeña B |
6-3 | 7-6 |
Revolution A - 5a Masculina A |
|
Grupo A 5ª Masculina |
PADEL 2 VILLAS |
77-63 | 6-4 |
Cobeña B |