| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 50 |
| Juegos perdidos | 50 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo K 3º Masculina |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
2-6 | 6-4 | 77-64 |
Club Tenis Benigánim B |
|
Grupo K 3º Masculina |
Club Tenis Benigánim B |
2-6 | 77-65 | 77-63 |
FETAP Pádel Academy |
|
Grupo K 3º Masculina |
Club Tenis Benigánim B |
6-4 | 6-1 |
Universal Ontinyent Sport Padel Club |
|
Grupo K 3º Masculina |
FETAP Pádel Academy |
6-2 | 6-4 |
Club Tenis Benigánim B |