| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 43 |
| Juegos perdidos | 32 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/11/2024 16:00 Grupo A 5ª Masculina |
Cobeña B |
6-4 | 6-4 |
Revolution B - 5a Masculina B |
|
01/12/2024 12:30 Grupo A 5ª Masculina |
Revolution A - 5a Masculina A |
76-64 |
Revolution B - 5a Masculina B |
|
15/12/2024 17:00 Grupo A 5ª Masculina |
Revolution B - 5a Masculina B |
6-0 | 6-1 |
Cobeña B |
|
Grupo A 5ª Masculina |
Revolution B - 5a Masculina B |
6-3 | 5-7 | 6-2 |
Revolution A - 5a Masculina A |