| Sets ganados | 3 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 56 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -12 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
08/12/2024 12:00 Grupo A 3º Masculina |
CPS ACADEMY |
6-4 | 6-3 |
TU PADEL ALCORA 3A ROJO |
|
Grupo A 3º Masculina |
TU PADEL ALCORA 3A ROJO |
6-3 | 2-6 | 7-6 |
MASQUEPADEL |
|
Grupo A 3º Masculina |
MOAI PADEL |
6-3 | 7-6 |
TU PADEL ALCORA 3A ROJO |
|
Grupo A 3º Masculina |
TU PADEL ALCORA 3A ROJO |
3-6 | 6-4 | 4-6 |
Equipo B Mas dels Frares |