| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 18 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -23 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Grupo L 4º Masculina |
Academy Padel Valencia |
0-6 | 0-6 |
Pj Team 3era PINTURAS JIMENEZ |
|
Grupo L 4º Masculina |
Academy Padel Valencia |
1-6 | 0-6 |
ESCUELA PÁDEL TURÍS A |
|
Grupo L 4º Masculina |
ESCUELA PÁDEL TURÍS A |
6-1 | 6-4 |
Academy Padel Valencia |
|
Grupo L 4º Masculina |
AAPADEL TEAM |
RET : ^ |
Academy Padel Valencia |