 
                        | Sets ganados | 7 | 
| Sets perdidos | 4 | 
| Juegos ganados | 58 | 
| Juegos perdidos | 48 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 10 | 
| Partidos jugados | 5 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 2 | 
| Partidos ganados | 3 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 1 | 
| Partidos perdidos | 2 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 1 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 27/10/2024 18:30 Grupo B 4ª Masculina | FRIENDS PADEL TEAM | 7-5 | 6-4 | PANTHER BY IMPAC-TO PADEL | 
| 17/11/2024 12:00 Grupo B 4ª Masculina | Club Raqueta Talamanca B | 64-77 | 1-6 | PANTHER BY IMPAC-TO PADEL | 
| Grupo B 4ª Masculina | PANTHER BY IMPAC-TO PADEL | 7-5 | 6-3 | Revolution - 4a Masculina | 
| Grupo B 4ª Masculina | PANTHER BY IMPAC-TO PADEL | 6-3 | 2-6 | 3-6 | Uceda | 
| Grupo B 4ª Masculina | PANTHER BY IMPAC-TO PADEL | 6-2 | 6-3 | Furia Padel | 
