| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 44 |
| Juegos perdidos | 43 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/10/2024 09:00 Grupo F 4º Masculina |
PADELCOCA SPARTAN |
62-77 | 0-6 |
MG CREACIONES STONE ALONKA |
|
15/12/2024 09:00 Grupo F 4º Masculina |
PADELCOCA SPARTAN |
6-2 | 6-4 |
Club de padel Fondet B |
|
12/01/2025 09:00 Grupo F 4º Masculina |
PADELCOCA SPARTAN |
6-3 | 4-6 | 3-6 |
Kevimar Pádel Lacy 4ª |
|
Grupo F 4º Masculina |
Kevimar Pádel Lacy 4ª |
4-6 | 5-7 |
PADELCOCA SPARTAN |