| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 61 |
| Juegos perdidos | 47 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 14 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
09/11/2024 18:30 Grupo G 5º Masculina |
Crevipadel 5 |
77-65 | 65-77 | 6-3 |
Physio habana |
|
30/11/2024 18:30 Grupo G 5º Masculina |
Crevipadel 5 |
6-4 | 6-4 |
Comercial Digital - Tiro de Pichón |
|
Grupo G 5º Masculina |
Comercial Digital - Tiro de Pichón |
4-6 | 61-77 |
Crevipadel 5 |
|
Grupo G 5º Masculina |
Physio habana |
4-6 | 7-5 | 2-6 |
Crevipadel 5 |