| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 28 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 19 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
26/10/2024 09:30 Grupo A 1º Masculina |
THR Medical Products Vid Pádel |
6-4 | 78-66 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
|
10/01/2025 21:30 Grupo A 1º Masculina |
LAGOS TEAM |
6-7 | 4-6 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
|
Grupo A 1º Masculina |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |
6-0 | 6-1 |
THR Medical Products Vid Pádel |
|
Grupo A 1º Masculina |
IALE SPORT |
2-6 | 2-6 |
BENJO SPORTS CHIVA PADEL CLUB |